| DAFTAR HADIR DAN NILAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISWA KELAS XII | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMPN 1 BAREGBEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | KEHADIRAN | NILAI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | HI | TI | UTS | UAS | K | JML | RATA2 | ||
| 1 | ALIF | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 2 | AMIR | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 39 | 7,80 |
| 3 | DADAN | S | V | V | V | I | V | V | V | I | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 38 | 7,60 |
| 4 | DADANG | V | S | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 5 | DANA | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | I | V | V | V | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8,00 |
| 6 | DANIA R | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7,80 |
| 7 | DEDE ISM | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 | 8,40 |
| 8 | DEDI | I | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 9 | DENA D | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 38 | 7,60 |
| 10 | DIKA | V | V | A | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | I | V | V | V | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 38 | 7,60 |
| 11 | DIKI | V | V | V | V | V | V | S | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 12 | DINA | V | V | I | V | V | V | V | V | V | V | V | I | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8,00 |
| 13 | DODI | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | I | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7,80 |
| 14 | DONO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | I | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 | 8,40 |
| 15 | FAJAR | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | I | I | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 16 | HANA | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 38 | 7,60 |
| 17 | HANI | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | V | V | V | V | I | V | V | V | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 38 | 7,60 |
| 18 | HENI | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 19 | JAKA | V | V | V | A | A | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8,00 |
| 20 | JONI | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7,80 |
| 21 | LIA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 | 8,40 |
| 22 | MAMAN | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | I | V | V | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 23 | MIMIN | V | V | V | V | V | V | V | I | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 38 | 7,60 |
| 24 | NAN | V | A | V | S | S | V | V | V | V | V | I | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 38 | 7,60 |
| 25 | NINA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | I | V | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 26 | SAKA | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | V | V | V | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8,00 |
| 27 | SUKO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | V | V | I | V | V | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7,80 |
| 28 | TATING | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 | 8,40 |
| 29 | TATANG | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | S | V | V | V | A | V | V | V | V | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 30 | TITA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 39 | 7,80 |
| 31 | TOTO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | I | I | V | V | V | V | V | V | V | V | S | S | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | 38 | 7,60 |
| 32 | YANA | V | I | I | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 38 | 7,60 |
| 33 | YONO | V | V | V | V | S | A | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8,00 |
| 34 | ZAHRA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 41 | 8,20 |
| 35 | ZENI | V | V | V | S | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 42 | 8,40 |
| NLAI KEHADIRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 04 Desember 2010
TUGAS EXCEL
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar